Masterworks Vault 1, LLC — Class A Ordinary Shares (issued by series)
Current
Quotation & ResaleUpdate due — interim (1-SA)Manual ExemptionCurrentPer-series Class A share counts (authorized and outstanding), holders of record, and beneficial owners over 10% are not stated in the source report and are pending the issuer-furnished/Mergent reconciliation pass; each series is listed with authorized and outstanding shown as not stated. Arithmetic verification of the filed statements: 18 of 18 tests PASS.
- Issuer legal name
- Masterworks Vault 1, LLC
- Security
- Class A Ordinary Shares (issued by series) (Class A Ordinary Shares, no par value, issued on a per-series basis (57 series presented))
- CIK
- 0001956601
- Exemption relied on
- Reg A
- State of incorporation
- Delaware
- Transfer agent
- Not disclosed
- GUARDD publication date
- 2026-08-01
- Last verified date
- 2026-08-01
- Next annual financials due
- 2027-03-31
- Machine-readable copy
- /disclosures/masterworks-vault-1-llc/class-a-ordinary-shares.json
Issuer name and address
- Legal name
- Masterworks Vault 1, LLC
- Address
- 1 World Trade Center, 57th Floor, New York, NY 10007, USA
- State of incorporation
- Delaware
Business description
Masterworks Vault 1, LLC is a Delaware series limited liability company managed by its affiliate Masterworks Administrative Services, LLC (the Administrator), an affiliate of Masterworks, LLC. Each series of the Company owns a single work of art, and the Company offers Class A ordinary shares in each series to the public under Regulation A (Tier 2) via the Masterworks platform. 57 series are presented in the Form 1-K for the fiscal year ended December 31, 2025. The Company's assets consist substantially of Artwork ($53,290,000 at December 31, 2025); it generates minimal income (royalties) and its principal expense is a share-based administrative-services fee paid to the Administrator. EIN 92-1162722. Commission File No. 024-12098. Fiscal year end December 31. Telephone (203) 518-5172; website www.masterworks.com. Source filing: Form 1-K for the fiscal year ended December 31, 2025 (2025 and 2024 presented), accession 0001493152-26-015180. There is no national securities exchange listing; secondary transfers occur on the Masterworks secondary market. The Company has no third-party debt; balances owed to affiliates cover artwork purchases and services, and the Company is dependent on the Administrator for funding and services.
Officers and directors
| Name | Title | Serving since |
|---|---|---|
| Nigel S. Glenday | Chief Executive Officer and Chief Financial Officer; Member, Board of Managers | Not disclosed |
| Joshua B. Goldstein | General Counsel and Secretary; Member, Board of Managers | Not disclosed |
| Eli D. Broverman | Member, Board of Managers (Independent) | Not disclosed |
Transfer agent, auditor, and legal counsel
- Transfer agent
- Not disclosed
- Auditor
- AGD Legal, S.C.
- Legal counsel
- Not disclosed
Capital structure
| Class or series | Authorized | Outstanding |
|---|---|---|
| Series 300 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 309 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 315 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 316 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 318 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 319 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 320 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 322 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 323 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 329 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 336 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 338 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 339 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 340 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 342 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 343 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 344 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 345 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 346 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 348 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 360 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 362 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 365 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 370 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 372 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 374 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 377 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 386 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 401 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 411 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 415 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 417 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 420 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 421 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 423 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 429 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 442 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 446 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 451 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 453 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 463 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 467 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 469 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 470 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 486 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 488 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 489 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 497 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 498 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 506 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 508 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 510 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 512 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 513 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 520 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 521 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
| Series 522 — Class A Ordinary Shares | Not disclosed | Not disclosed |
Holders of record
- Number of holders of record
- Not disclosed
- As of
- Not disclosed
Financial statements
| Line item | FY2025 FYE 2025-12-31 · Audited | FY2024 FYE 2024-12-31 · Audited |
|---|---|---|
| Revenue | USD 480 | USD 360 |
| Net income (loss) | (USD 666,246) | (USD 366,557) |
| Total assets | USD 54,242,375 | USD 39,204,162 |
| Total liabilities | USD 1,049,895 | USD 1,825,442 |
| Cash | USD 875,198 | USD 100,062 |
| Auditor | AGD Legal, S.C. | AGD Legal, S.C. |
Auditor’s report
No going-concern qualification, adverse opinion, material weakness, or restatement has been reported for the most recent audited period.
- Auditor
- AGD Legal, S.C. (Cancún, Quintana Roo, Mexico)
- Report date
- 2026-04-03
- Opinion
- Unqualified — issued on the consolidated financial statements of the Company as a whole and of each listed Series, in accordance with U.S. GAAP.
- Going-concern qualification
- No
- Adverse opinion
- No
- Material weakness
- No
- Restatement
- No
Tokenized security attributes
Displayed for every security. Where the security is not tokenized, each field is marked not applicable.
- Security is tokenized
- No
- Contract address
- Not applicable — security is not tokenized
- Network
- Not applicable — security is not tokenized
- Token standard
- Not applicable — security is not tokenized
- Role of on-chain record
- Not applicable — security is not tokenized
- Transfer restriction enforcement
- Not applicable — security is not tokenized
- Holding period
- Not applicable — security is not tokenized
- Holding period expiration date
- Not applicable — security is not tokenized
- Issuer freeze authority
- Not applicable — security is not tokenized
- Issuer burn authority
- Not applicable — security is not tokenized
- Issuer reissue authority
- Not applicable — security is not tokenized
- Smart contract audit status
- Not applicable — security is not tokenized
- Smart contract auditor
- Not applicable — security is not tokenized
- Eligible trading venues
- Not applicable — security is not tokenized
- Collateral or lending arrangement
- Not applicable — security is not tokenized
Regulatory currency
- Publication date
- 2026-08-01
- Balance sheet date
- 2025-12-31 (audited)
- Financials through
- 2025-12-31
- Most recent audited balance sheet
- 2025-12-31
- Quotation & Resale (Rule 15c2-11 / Rule 144)
- Quotation & ResaleUpdate due — interim (1-SA)
Next due: 04/30/2027 - State Manual Exemption (audited)
- Manual ExemptionCurrent
Next due: 06/30/2027
Both statuses are computed from the dates above against today’s date and recompute daily. Thresholds: interim 6 months, annual 16 months, audited (manual exemption) 18 months, with a 30-day warning window.