Arrived Homes, LLC — Series Interests (asset-backed)
Current
Quotation & ResaleUpdate due — interim (1-SA)Manual ExemptionCurrentAudited consolidated financial statements for the fiscal year ended December 31, 2025 are on file from the Form 1-K, with FY2024 presented as an audited comparative. The auditor's report indicates substantial doubt about the Company's ability to continue as a going concern — see the auditor's report and adverse-information sections. Per-series interests, holders of record, and beneficial owners over 10% are not stated in the source report and are pending the issuer-furnished/Mergent reconciliation pass. Arithmetic verification of the filed statements: 18 of 18 tests PASS (several lines off by $1 due to whole-dollar rounding in the filing).
- Issuer legal name
- Arrived Homes, LLC
- Security
- Series Interests (asset-backed) (Membership interests, no par value, issued on a per-series basis (each series holds real property))
- CIK
- 0001821720
- Exemption relied on
- Reg A
- State of incorporation
- Delaware
- Transfer agent
- Arrived Transfer Agent, LLC
- GUARDD publication date
- 2026-08-01
- Last verified date
- 2026-08-01
- Next annual financials due
- 2027-03-31
- Machine-readable copy
- /disclosures/arrived-homes-llc/series-interests.json
Issuer name and address
- Legal name
- Arrived Homes, LLC
- Address
- 1700 Westlake Ave N, Seattle, WA 98109, USA
- State of incorporation
- Delaware
Business description
Arrived Homes, LLC is a Delaware series limited liability company on the Arrived platform; each series holds real property and offers membership interests to the public under Regulation A (Tier 2). The manager is Arrived Fund Manager, LLC / Arrived Holdings, Inc., and Dalmore Group, LLC acts as broker-dealer, in each case per the filing. EIN 85-2046587. Fiscal year end December 31; website www.arrived.com. Source filing: Form 1-K for the fiscal year ended December 31, 2025 (2025 and 2024 presented), consolidated column. Figures presented here are the Company-level consolidated totals.
Officers and directors
| Name | Title | Serving since |
|---|---|---|
| Ryan Frazier | Chief Executive Officer; Director | Not disclosed |
| Sue Korn | Chief Financial Officer; Director | Not disclosed |
| Kenneth Cason | Chief Technology Officer; Director | Not disclosed |
| Alejandro Chouza | Chief Operating Officer; Director | Not disclosed |
Transfer agent, auditor, and legal counsel
- Transfer agent
- Arrived Transfer Agent, LLC
- Auditor
- Stephano Slack LLC
- Legal counsel
- Not disclosed
Capital structure
| Class or series | Authorized | Outstanding |
|---|---|---|
| Arrived Homes Series 100 | 705,800 | 69,100 |
| Arrived Homes Series 101 | 726,460 | 71,596 |
| Arrived Homes Series Abernant | 272,830 | 27,213 |
| Arrived Homes Series Abbington | 554,050 | 54,865 |
| Arrived Homes Series Alvin | 373,860 | 37,366 |
| Arrived Homes Series Amber | 146,380 | 14,296 |
| Arrived Homes Series Apollo | 107,360 | 8,997 |
| Arrived Homes Series Aster | 194,240 | 17,261 |
| Arrived Homes Series Augusta | 352,860 | 35,196 |
| Arrived Homes Series Avebury | 150,250 | 12,463 |
| Arrived Homes Series Avondale | 389,220 | 38,902 |
| Arrived Homes Series Badminton | 110,240 | 10,764 |
| Arrived Homes Series Ballinger | 352,300 | 35,230 |
| Arrived Homes Series Bandelier | 147,710 | 14,736 |
| Arrived Homes Series Baron | 653,080 | 65,012 |
| Arrived Homes Series Basil | 95,640 | 9,454 |
| Arrived Homes Series Bayside | 123,050 | 12,295 |
| Arrived Homes Series Bazzel | 291,260 | 29,006 |
| Arrived Homes Series Bedford | 123,170 | 12,217 |
| Arrived Homes Series Bella | 363,540 | 36,274 |
| Arrived Homes Series Belle | 504,100 | 49,917 |
| Arrived Homes Series Belvedere | 349,910 | 34,971 |
| Arrived Homes Series Bergenia | 258,890 | 25,889 |
| Arrived Homes Series Blossom | 306,760 | 30,476 |
| Arrived Homes Series Bonneau | 392,050 | 38,910 |
| Arrived Homes Series Brainerd | 208,150 | 19,320 |
| Arrived Homes Series Braxton | 380,140 | 37,890 |
| Arrived Homes Series Brennan — outstanding as of 2026-06-07 | 106,780 | 10,598 |
| Arrived Homes Series Briarwood | 253,680 | 25,368 |
| Arrived Homes Series Brooklyn | 125,960 | 11,741 |
| Arrived Homes Series Burlington | 744,070 | 72,212 |
| Arrived Homes Series Butter | 161,070 | 15,817 |
| Arrived Homes Series Calvin | 283,280 | 28,318 |
| Arrived Homes Series Camino | 310,310 | 30,796 |
| Arrived Homes Series Cawley | 371,110 | 37,091 |
| Arrived Homes Series Centennial | Not disclosed | 11,830 |
| Arrived Homes Series Chaparral | 210,280 | 10,479 |
| Arrived Homes Series Chelsea | 163,370 | 13,697 |
| Arrived Homes Series Chester | 279,784 | 24,795 |
| Arrived Homes Series Chickamauga | 430,980 | 27,772 |
| Arrived Homes Series Chinook | 361,140 | 36,094 |
| Arrived Homes Series Chitwood | 442,140 | 44,079 |
| Arrived Homes Series Clover | 381,960 | 37,856 |
| Arrived Homes Series Coatbridge | 131,200 | 13,090 |
| Arrived Homes Series Collier | 410,890 | 39,769 |
| Arrived Homes Series Collinston | 103,070 | 10,217 |
| Arrived Homes Series Conway | 783,110 | 77,661 |
| Arrived Homes Series Cove | 246,930 | 24,633 |
| Arrived Homes Series Creekside | 361,930 | 35,663 |
| Arrived Homes Series Creekwood | 218,010 | 19,413 |
| Arrived Homes Series Cumberland | 345,300 | 34,220 |
| Arrived Homes Series Cupcake | 109,150 | 10,755 |
| Arrived Homes Series Cypress | 276,361 | 24,606 |
| Arrived Homes Series Daisy | 352,060 | 34,684 |
| Arrived Homes Series Davidson | 92,540 | 9,244 |
| Arrived Homes Series Dawson | 109,940 | 10,964 |
| Arrived Homes Series Delta | 145,480 | 14,508 |
| Arrived Homes Series Dewberry | 92,430 | 9,163 |
| Arrived Homes Series Diablo | 144,570 | 12,890 |
| Arrived Homes Series Dogwood | 280,620 | 27,772 |
| Arrived Homes Series Dolittle | 133,890 | 13,369 |
| Arrived Homes Series Dolly | 794,230 | 78,678 |
| Arrived Homes Series Dops | 240,640 | 24,064 |
| Arrived Homes Series Dorchester | 402,270 | 40,027 |
| Arrived Homes Series Dunbar | 373,350 | 36,695 |
| Arrived Homes Series Eagle | 185,420 | 18,442 |
| Arrived Homes Series Eastfair | 86,030 | 8,463 |
| Arrived Homes Series Eastwood | 373,740 | 37,474 |
| Arrived Homes Series Elevation | 125,810 | 12,561 |
| Arrived Homes Series Ella | 306,700 | 30,640 |
| Arrived Homes Series Ellen | 297,780 | 29,718 |
| Arrived Homes Series Elm | 82,130 | 8,209 |
| Arrived Homes Series Emporia | 181,450 | 15,248 |
| Arrived Homes Series Ensenada | 231,990 | 23,114 |
| Arrived Homes Series Falcon | 207,390 | 18,382 |
| Arrived Homes Series Felix | 296,470 | 29,597 |
| Arrived Homes Series Fenwick | 355,220 | 35,502 |
| Arrived Homes Series Fletcher | 215,600 | 21,548 |
| Arrived Homes Series Folly | 362,950 | 36,205 |
| Arrived Homes Series Forest | 373,390 | 37,329 |
| Arrived Homes Series Foster | 373,390 | 37,329 |
| Arrived Homes Series Franklin | 355,120 | 35,492 |
| Arrived Homes Series Gardens | 116,370 | 11,490 |
| Arrived Homes Series General | 374,830 | 37,437 |
| Arrived Homes Series Goose | 173,540 | 17,247 |
| Arrived Homes Series Grant | 163,100 | 16,185 |
| Arrived Homes Series Greenhill | 140,510 | 13,651 |
| Arrived Homes Series Hansard | 352,620 | 35,232 |
| Arrived Homes Series Gretal | 523,230 | 52,380 |
| Arrived Homes Series Grove | 105,100 | 10,218 |
| Arrived Homes Series Hadden | 110,930 | 10,913 |
| Arrived Homes Series Hansel | 267,100 | 26,710 |
| Arrived Homes Series Hargrave | 280,430 | 28,023 |
| Arrived Homes Series Harrison | 343,794 | 30,281 |
| Arrived Homes Series Henry | 475,750 | 47,010 |
| Arrived Homes Series Heritage | 151,120 | 12,495 |
| Arrived Homes Series Heron | 154,840 | 12,697 |
| Arrived Homes Series Highland | 324,310 | 32,184 |
| Arrived Homes Series Hines | 296,570 | 29,445 |
| Arrived Homes Series Hobbes | 280,430 | 28,043 |
| Arrived Homes Series Holcomb | 408,520 | 40,872 |
| Arrived Homes Series Holland | 103,360 | 10,106 |
| Arrived Homes Series Hollandaise | 164,610 | 16,401 |
| Arrived Homes Series Holloway | 147,840 | 14,754 |
| Arrived Homes Series Inglewood | 781,420 | 77,772 |
| Arrived Homes Series Irene | 215,600 | 21,540 |
| Arrived Homes Series Jack | 217,720 | 18,349 |
| Arrived Homes Series Jake | 676,310 | 66,597 |
| Arrived Homes Series Jefferson | 319,550 | 31,930 |
| Arrived Homes Series Jill | 301,330 | 26,812 |
| Arrived Homes Series Johnny | 667,850 | 66,137 |
| Arrived Homes Series June | 667,850 | 66,339 |
| Arrived Homes Series Jupiter | 105,330 | 10,503 |
| Arrived Homes Series Kawana | 145,710 | 12,688 |
| Arrived Homes Series Kennesaw | 488,200 | 48,465 |
| Arrived Homes Series Kenny | 794,230 | 78,408 |
| Arrived Homes Series Kerri | 146,350 | 14,355 |
| Arrived Homes Series Kessler | 194,680 | 17,058 |
| Arrived Homes Series Kingsley | 126,850 | 12,620 |
| Arrived Homes Series Kirkwood | 138,060 | 11,347 |
| Arrived Homes Series Korin | 324,530 | 32,414 |
| Arrived Homes Series Lallie | 169,740 | 15,854 |
| Arrived Homes Series Lanier | 168,070 | 16,497 |
| Arrived Homes Series Lannister | 103,350 | 9,463 |
| Arrived Homes Series Latte | 417,440 | 41,119 |
| Arrived Homes Series Lennox | 105,930 | 10,593 |
| Arrived Homes Series Lierly | 225,000 | 8,456 |
| Arrived Homes Series Lily | 243,760 | 24,046 |
| Arrived Homes Series Limestone | 138,480 | 13,708 |
| Arrived Homes Series Litton | 230,780 | 21,398 |
| Arrived Homes Series Longwoods | 321,380 | 32,138 |
| Arrived Homes Series Lookout | 399,150 | 38,579 |
| Arrived Homes Series Loretta | 783,110 | 76,071 |
| Arrived Homes Series Louis | 324,180 | 32,418 |
| Arrived Homes Series Louise | 132,330 | 13,233 |
| Arrived Homes Series Lovejoy | 152,520 | 12,776 |
| Arrived Homes Series Luna | 50,710 | 8,976 |
| Arrived Homes Series Lurleen | 165,200 | 15,366 |
| Arrived Homes Series Madison | 146,700 | 13,610 |
| Arrived Homes Series Mae | 413,299 | 40,266 |
| Arrived Homes Series Magnolia | 135,390 | 11,117 |
| Arrived Homes Series Malbec | 137,860 | 13,776 |
| Arrived Homes Series Mammoth | 148,660 | 14,636 |
| Arrived Homes Series Marcelo | 338,100 | 33,770 |
| Arrived Homes Series Marie | 370,600 | 37,020 |
| Arrived Homes Series Marietta | 229,780 | 20,149 |
| Arrived Homes Series Marion | 304,380 | 30,428 |
| Arrived Homes Series Marple | 213,020 | 21,282 |
| Arrived Homes Series Martell | 310,160 | 30,956 |
| Arrived Homes Series Mary | 317,620 | 31,752 |
| Arrived Homes Series Matchingham | 95,230 | 3,423 |
| Arrived Homes Series McGregor | 353,730 | 34,478 |
| Arrived Homes Series McLovin | 219,990 | 21,949 |
| Arrived Homes Series Meadow | 159,060 | 15,355 |
| Arrived Homes Series Mimosa | 167,630 | 14,990 |
| Arrived Homes Series Mojave | 115,980 | 10,379 |
| Arrived Homes Series Murphy | 130,580 | 13,048 |
| Arrived Homes Series Mycroft | 217,320 | 21,702 |
| Arrived Homes Series Nugget | 633,110 | 62,421 |
| Arrived Homes Series Onyx | 384,910 | 34,831 |
| Arrived Homes Series Odessa | 220,380 | 21,866 |
| Arrived Homes Series Olive | 137,320 | 13,652 |
| Arrived Homes Series Oly | 219,110 | 21,836 |
| Arrived Homes Series Oscar | 298,720 | 29,860 |
| Arrived Homes Series Osceola | 335,020 | 33,502 |
| Arrived Homes Series Osprey | 404,590 | 40,289 |
| Arrived Homes Series Otoro | 204,190 | 16,978 |
| Arrived Homes Series Palmer | 347,200 | 34,720 |
| Arrived Homes Series Patrick | 223,190 | 11,309 |
| Arrived Homes Series Peanut | 113,300 | 9,784 |
| Arrived Homes Series Pearl | 625,700 | 61,227 |
| Arrived Homes Series Pecan | 221,430 | 10,691 |
| Arrived Homes Series Peterson | 271,200 | 27,120 |
| Arrived Homes Series Piedmont | 289,526 | 25,767 |
| Arrived Homes Series Pinot | 139,230 | 13,888 |
| Arrived Homes Series Pioneer | 655,780 | 55,133 |
| Arrived Homes Series Plumtree | 215,590 | 10,872 |
| Arrived Homes Series Point | 170,060 | 16,596 |
| Arrived Homes Series Porthos | 357,800 | 35,738 |
| Arrived Homes Series Quincy | 630,070 | 61,077 |
| Arrived Homes Series Redondo | 237,660 | 21,139 |
| Arrived Homes Series Regency | 201,160 | 18,598 |
| Arrived Homes Series Reginald | 503,860 | 49,900 |
| Arrived Homes Series Reynolds | 492,750 | 49,105 |
| Arrived Homes Series Ribbonwalk | 139,030 | 13,884 |
| Arrived Homes Series Richardson | 368,800 | 36,710 |
| Arrived Homes Series Richmond | 448,090 | 44,809 |
| Arrived Homes Series Ridge | 105,300 | 10,400 |
| Arrived Homes Series Ritter | 580,780 | 57,938 |
| Arrived Homes Series River | 127,650 | 12,695 |
| Arrived Homes Series Riverwalk | 457,190 | 44,639 |
| Arrived Homes Series Rooney | 156,470 | 15,617 |
| Arrived Homes Series Roseberry | 146,420 | 14,622 |
| Arrived Homes Series Rosewood | 145,400 | 12,073 |
| Arrived Homes Series Roxy | 143,630 | 14,323 |
| Arrived Homes Series Saddlebred | 198,430 | 19,773 |
| Arrived Homes Series Saint | 147,910 | 14,781 |
| Arrived Homes Series Sajni | 350,330 | 35,013 |
| Arrived Homes Series Salem | 133,810 | 13,291 |
| Arrived Homes Series Salinas | 271,780 | 27,178 |
| Arrived Homes Series Saturn | 105,340 | 10,344 |
| Arrived Homes Series Scepter | 117,700 | 11,612 |
| Arrived Homes Series Sequoyah | 181,050 | 16,826 |
| Arrived Homes Series Shallowford | 273,959 | 24,330 |
| Arrived Homes Series Shoreline | 124,900 | 12,220 |
| Arrived Homes Series Sigma | 163,960 | 16,166 |
| Arrived Homes Series Simon | 341,890 | 34,119 |
| Arrived Homes Series Sims | 324,630 | 32,453 |
| Arrived Homes Series Soapstone | 230,000 | 10,002 |
| Arrived Homes Series Sodalis | 337,030 | 33,363 |
| Arrived Homes Series Spencer | 138,770 | 13,807 |
| Arrived Homes Series Splash | 111,910 | 11,181 |
| Arrived Homes Series Spring | 288,470 | 28,652 |
| Arrived Homes Series Stonebriar | 109,090 | 9,465 |
| Arrived Homes Series Sugar | 147,060 | 14,686 |
| Arrived Homes Series Summerset | 118,860 | 11,666 |
| Arrived Homes Series Sundance | 237,660 | 21,129 |
| Arrived Homes Series Sunnyside | 263,540 | 26,354 |
| Arrived Homes Series Swift | 395,630 | 39,493 |
| Arrived Homes Series Taylor | 178,860 | 15,929 |
| Arrived Homes Series Terracotta | 139,820 | 13,962 |
| Arrived Homes Series Theodore | 339,220 | 33,922 |
| Arrived Homes Series Tulip | 166,400 | 13,985 |
| Arrived Homes Series Tuscan | 165,520 | 16,452 |
| Arrived Homes Series Tuscarora | 390,100 | 38,910 |
| Arrived Homes Series Tuxford | 137,150 | 12,049 |
| Arrived Homes Series Vernon | 116,290 | 11,669 |
| Arrived Homes Series Walton | 347,030 | 34,293 |
| Arrived Homes Series Wave | 143,330 | 13,953 |
| Arrived Homes Series Wildwood | 150,390 | 14,669 |
| Arrived Homes Series Weldon | 103,070 | 10,207 |
| Arrived Homes Series Wellington | 471,910 | 47,071 |
| Arrived Homes Series Wentworth | 113,530 | 10,984 |
| Arrived Homes Series Wescott | 201,650 | 17,758 |
| Arrived Homes Series Westchester | 182,130 | 18,103 |
| Arrived Homes Series Willow | 340,970 | 33,448 |
| Arrived Homes Series Wilson | 449,570 | 44,295 |
| Arrived Homes Series Winchester | 315,520 | 31,542 |
| Arrived Homes Series Windsor | 157,210 | 15,491 |
| Arrived Homes Series Winston | 381,740 | 38,009 |
| Arrived Homes Series Wisteria | 130,560 | 12,766 |
| Arrived Homes Series Bellvue | Not disclosed | Not disclosed |
Holders of record
- Number of holders of record
- Not disclosed
- As of
- Not disclosed
Financial statements
| Line item | FY2025 (audited) FYE 2025-12-31 · Audited | FY2024 (audited, comparative) FYE 2024-12-31 · Audited |
|---|---|---|
| Revenue | USD 5,747,036 | USD 5,559,980 |
| Net income (loss) | (USD 1,493,827) | (USD 1,748,139) |
| Total assets | USD 73,304,250 | USD 75,610,088 |
| Total liabilities | USD 29,897,139 | USD 28,766,079 |
| Cash | USD 1,721,037 | USD 1,881,389 |
| Auditor | Stephano Slack LLC | Stephano Slack LLC |
Auditor’s report
Going concern: the filing and the report of the independent auditor indicate substantial doubt about the Company's ability to continue as a going concern; see the going-concern note in the Form 1-K.
- Auditor
- Stephano Slack LLC
- Report date
- Not disclosed
- Opinion
- Audited consolidated financial statements per the Form 1-K. The filing and auditor's report indicate substantial doubt about the Company's ability to continue as a going concern.
- Going-concern qualification
- Yes
- Adverse opinion
- No
- Material weakness
- No
- Restatement
- No
Tokenized security attributes
Displayed for every security. Where the security is not tokenized, each field is marked not applicable.
- Security is tokenized
- No
- Contract address
- Not applicable — security is not tokenized
- Network
- Not applicable — security is not tokenized
- Token standard
- Not applicable — security is not tokenized
- Role of on-chain record
- Not applicable — security is not tokenized
- Transfer restriction enforcement
- Not applicable — security is not tokenized
- Holding period
- Not applicable — security is not tokenized
- Holding period expiration date
- Not applicable — security is not tokenized
- Issuer freeze authority
- Not applicable — security is not tokenized
- Issuer burn authority
- Not applicable — security is not tokenized
- Issuer reissue authority
- Not applicable — security is not tokenized
- Smart contract audit status
- Not applicable — security is not tokenized
- Smart contract auditor
- Not applicable — security is not tokenized
- Eligible trading venues
- Not applicable — security is not tokenized
- Collateral or lending arrangement
- Not applicable — security is not tokenized
Regulatory currency
- Publication date
- 2026-08-01
- Balance sheet date
- 2025-12-31 (audited)
- Financials through
- 2025-12-31
- Most recent audited balance sheet
- 2025-12-31
- Quotation & Resale (Rule 15c2-11 / Rule 144)
- Quotation & ResaleUpdate due — interim (1-SA)
Next due: 04/30/2027 - State Manual Exemption (audited)
- Manual ExemptionCurrent
Next due: 06/30/2027
Both statuses are computed from the dates above against today’s date and recompute daily. Thresholds: interim 6 months, annual 16 months, audited (manual exemption) 18 months, with a 30-day warning window.